Escrito por Michaael Thervil
El segundo enfrentamiento de esta tarde en el Cactus Jack HBCU Classic 2025 fue entre Alabama A&M vs. Prairie View A&M. Este partido se jugó a un ritmo moderado, lo que mantuvo a los aficionados entretenidos y comprometidos durante todo el partido. Prairie View A&M ganando una carrera en la parte baja de la primera entrada, fueron rápidamente puestos sobre aviso por Alabama A&M en la parte alta de la segunda entrada. A medida que este partido en el diamante de los Astros va ojo por ojo, los fanáticos se quedaron atrapados adivinando exactamente quién iba a salir victorioso en la parte baja de la novena entrada.
La emoción que Alabama A&M creó en la quinta entrada realmente se esfumó cuando Prairie View A&M demostró la capacidad de anotar un total de 3 carreras en la quinta entrada. Al final de la octava entrada, el marcador era 4-10, con Prairie View A&M tomando y manteniendo la ventaja por el resto del juego. El marcador final fue Alabama A&M 6, Prairie View A&M 10. Las estadísticas destacadas de este juego son las siguientes:
Alabama A&M | Alabama A&M | ||||||||||||||
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
Trey Scott (L, 0-1) | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 4 | 2 | -- |
Bryce Dolce | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 2 | 3 | -- |
Raymond Clark | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | -- |
Totals | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 42 | 6 | 5 |
Prairie View | |||||||||||||||
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
Grant, Landyn (W, 1-0) | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 28 | 12 | 5 | -- |
0.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | -- | |
1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | -- | |
Totals | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 42 | 15 | 5 |
Comentários