Escrito por Michael Thervil
En otro gran juego en el día 2 del clásico universitario de cactus jack HBCU. Esta vez parece que tenemos a dos equipos rivales enfrentándose en el diamante de los astros en Daikin Park. Este juego es considerado por muchos fanáticos como un juego altamente competitivo con ambos equipos enfrentándose en la primera entrada y, como resultado, ambos equipos terminaron la parte baja de la primera entrada empatando el marcador a tres carreras cada uno. Después de eso, el calor entre ambos equipos continuó ya que ninguno de los equipos permitió que el otro anotara durante las siguientes dos entradas. Sería hasta la cuarta entrada que la Universidad del Sur rompería ese empate y anotaría la siguiente carrera.
Había mucha emoción en el edificio cuando la quinta entrada, ya que ambos equipos avanzaron a través de la quinta entrada, la Universidad del Sur anotó tres carreras, pero fue eclipsada por la Universidad Estatal de Grambling, ya que anotaron la friolera de siete carreras. Aunque la Universidad del Sur jugó un gran partido durante el resto del partido, no pudieron igualar el impulso que la Universidad Estatal de Grambling estableció en el campo. El juego terminó con la Universidad de Grambling derrotando a la Universidad del Sur 20-10. Las puntuaciones de cuadro resaltadas son las siguientes:
Universidad del Sur
Jugador | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
Nyle Banks | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 17 | 4 | 2 | -- |
Amare McGown (L, 0-1) | 0.0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | -- |
Oliver Brown | 2.2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 | 5 | 2 | -- |
Casey Coates | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | -- |
Totales | 12 | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 33 | 48 | 9 | 5 |
Universidad Grambling
Jugador | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
Martinez, Mason | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 26 | 3 | 2 | -- |
Bates, Ethan (W, 1-0) | 1.2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 3 | 1 | -- |
Leiden, Thomas | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -- |
Fletcher, Derrell | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | -- |
Totales | 12 | 10 | 9 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 46 | 8 | 4 |
コメント